Mô tả
Máy ly tâm lạnh cho sản xuất pilot – Velospin17R là dòng máy ly tâm làm lạnh tốc độ cao, được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng xử lý mẫu quy mô vừa và lớn trong dây chuyền sản xuất pilot. Với khả năng vận hành bền bỉ, dung tích lớn và kiểm soát nhiệt độ chính xác, thiết bị này đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt trong các lĩnh vực vaccine, protein tái tổ hợp, enzyme, kháng thể đơn dòng, lên men vi sinh, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ quay tối đa | 17.000 vòng/phút (rotor góc); 4.000 vòng/phút (rotor văng) |
| Lực ly tâm tối đa (RCF) | 32.278 ×g (rotor góc); 3.265 ×g (rotor văng) |
| Dung tích tối đa | 6 × 500 mL (rotor góc); 4 × 250 mL (rotor văng) |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | –10 °C đến +40 °C (điều chỉnh từng 1 °C) |
| Màn hình điều khiển | LCD cảm ứng 4.3 inch |
| Chương trình lưu trữ | 100 chương trình |
| Mức tăng/giảm tốc độ | 10 mức (0–9) |
| Độ ồn vận hành | ≤ 60 dB |
| Nguồn điện yêu cầu | AC 230V, 50–60Hz, công suất 2,8 kW |
| Kích thước (WxDxH) | 564 × 673 × 866 mm |
| Khối lượng thiết bị | 232 kg (không bao gồm rotor) |
| Mã Rotor | Góc nghiêng | Sức chứa | Đường kính quay (mm) | Tốc độ tối đa (RPM) | Lực ly tâm tối đa (RCF) | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A480.2H | 45° | 48 × 0.2 ml (PCR strip) | 83.5 | 12,000 | 13,443 | Ly tâm PCR tube/strip – phù hợp ứng dụng sinh học phân tử |
| A301.5H | 45° | 30 × 1.5 ml | 94.8 | 17,000 | 30,630 | Ly tâm mẫu nhỏ – DNA/RNA, protein, vi sinh |
| A481.5H | 45° | 48 × 1.5 / 2.0 ml | 94.8 | 13,000 | 17,912 | Xử lý đồng thời nhiều mẫu eppendorf |
| A1215H | 28° | 12 × 15 ml | 97.1 | 17,000 | 31,373 | Ly tâm mẫu thể tích vừa – vi sinh, sinh hóa |
| A1215HC | 25° | 12 × 15 ml (ống có nắp chặt) | ~ | ~ | ~ | Ly tâm mẫu nguy cơ cao – mẫu cần nắp kín |
Rotor văng (Swing-out Rotor)
| Mã Rotor | Loại Rotor | Sức chứa | Đường kính quay (mm) | Tốc độ tối đa (RPM) | Lực ly tâm tối đa (RCF) | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW4×50 | Văng 4 x 50 ml | 4 × 50 ml (ống Falcon) | 173.5 | 4,000 | 2,100 | Tách mẫu thể tích lớn – huyết thanh, nước tiểu, tế bào, vi sinh vật |
| SW4×15 | Văng 4 x 15 ml | 4 × 15 ml | 160.2 | 5,000 | 2,850 | Tách mẫu vừa – phân tích huyết học, sinh hóa |
| SW8×15 | Văng 8 x 15 ml | 8 × 15 ml | 174.0 | 4,000 | 2,700 | Tăng công suất cho xét nghiệm thường quy |
| SW12×15 | Văng 12 x 15 ml | 12 × 15 ml | 170.5 | 3,500 | 2,230 | Ly tâm mẫu lớn ở tốc độ thấp – dùng trong công tác chuẩn bị mẫu tổng hợp |
Ưu điểm kỹ thuật
- Dung tích lớn – hỗ trợ quy trình liên tục
Dung tích lên đến 6 × 500 mL, tương đương xử lý 3 lít mẫu/mẻ, cho phép thu hồi sinh khối, cô đặc dịch nổi hoặc phân đoạn tế bào hiệu quả trong sản xuất quy mô pilot. - Làm lạnh ổn định – bảo toàn cấu trúc sinh học
Dải nhiệt độ từ –10 °C đến +40 °C, duy trì điều kiện bảo quản tối ưu cho enzyme, kháng thể, protein nhạy cảm với nhiệt, không làm biến tính trong suốt quá trình ly tâm. - Tích hợp cao – phù hợp phòng lab sản xuất và tiền sản xuất (GMP-like)
Hệ điều khiển điện tử với 100 chương trình lưu trữ, cài đặt linh hoạt theo mẻ, giúp chuẩn hóa quy trình SOP trong hệ thống kiểm soát chất lượng (QA/QC) hoặc phòng R&D nội bộ. - An toàn & tiết kiệm năng lượng
Trang bị hệ thống khóa nắp tự động, kiểm soát nhiệt, cảnh báo lỗi, và chế độ Eco Shut-off, giảm tiêu hao năng lượng trong thời gian chờ giữa các mẻ.
Ứng dụng thực tiễn
- Tách và cô đặc vi sinh vật từ dịch lên men
- Thu hồi protein tái tổ hợp từ dịch nuôi cấy
- Tách tế bào hybridoma trong sản xuất kháng thể
- Chuẩn hóa quá trình ly tâm khử tạp/cặn sơ cấp trước tinh chế
Máy ly tâm Velospin 17R đặc biệt thích hợp đặt tại khu vực downstream processing hoặc pilot plant R&D cho các cơ sở nghiên cứu ứng dụng, công ty công nghệ sinh học, và viện sản xuất vaccine.













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.