Mô tả
nQ16-X4/5 là hệ thống real-time PCR công suất nhỏ 16 giếng dễ sử dụng. Kích thước nhỏ gọn và tốc độ gia nhiệt cực nhanh cực kỳ phù hợp cho các ứng dụng thử nghiệm tại hiện trường, chuồng trại ao nuôi. Máy có cấu hình 2 kênh, 4 kênh và 5 kênh cho các ứng dụng rộng rãi trong sinh học -Nghiên cứu, xét nghiệm bệnh ở người, thực phẩm, nước, Xét nghiệm bệnh thú y, thủy sản, nông nghiệp, v.v.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | nQ16-X4/5 | |
| Ứng dụng kỹ thuật | Real-time PCR | |
| Hệ thống nhiệt độ | Công suất mẫu | 16 |
| Vật tư tiêu hao tương thích | Strips 8 PCR 0.1ml, tube pcr 0,1ml trong nắp phẳng | |
| Khối lượng mẫu | 10-50 µL | |
| Phương pháp gia nhiệt | Peltier | |
| Tốc độ gia nhiệt/làm mát tối đa | 10,0°C/giây (45 chu kỳ ~ 25 phút) | |
| Phạm vi nhiệt độ | 4-100°C | |
| Sự chính xác | ± 0,1°C | |
| Tính đồng nhất | ± 0,15°C | |
| Hệ thống quang học | Nguồn sáng | Đèn LED đơn màu |
| Đầu dò quang | SiPMT | |
| Phương pháp phát hiện | Quét cùng lúc theo chu kỳ. | |
| Bước sóng kích thích | 455-650nm/510-750nm | |
| Multiplex | 2/4/5 (tùy model) | |
| Kênh huỳnh quang | – FAM/SYBR Green
– VIC/JOE/HEX/TET – ROX/Texas red – Cy5/LIZ |
|
| Phân tích dữ liệu | Absolute quantification and Melting curve | |
| Kết nối dữ liệu | USB, Bluetooth | |
| Xuất dữ liệu | Excel | |
| Nguồn điện | AC100-240V, 50/60Hz | |
| Kích thước(LxWxH) | 300*260*110mm,5,7Kg | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.